Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, welches Land einem Kreis, einem Dreieck oder einem Viereck am Nächsten kommt? Dann kommt hier die Lösung für dich.
Geographie meets Geometrie
Die wenigsten Länder besitzen gerade Grenzlinien. Im Normalfall orientieren sich Grenzen an geographischen Begebenheiten, wie bspw. Gewässern oder Gebirgen. Genau aus diesem Grund hat jedes Land seine ganz eigene charakteristische Form.
David Barry, ein Australischer Geograph versuchte sich an der „Quadratur“ der Länder. Er berechnete die Rechteckigkeit eines jeden Landes und erstellte daraus eine Liste – von nahezu perfekt rechteckig bis absolut nicht rechteckig (hier sein Originalbeitrag).
Die Methode sah wie folgt aus. Man berechnet die Fläche eines Landes. Schafft dann ein Rechteck mit identischem Flächeninhalt und legt die beiden übereinander. Der Grad der Überlappung – also, wie viel Fläche der beiden Formen liegt wirklich übereinander – gibt die Rechteckigkeit an.
Ein Wert von 95% gibt also an, dass die Landesfläche das erstellte Rechteck zu 95% ausfüllt. Also ist dieses Land dem perfekten Rechteck schon sehr nahe.
Darauf aufbauend analysierte Gonzalo Ciruelos, welches Land der perfekten Kreisform nahe kommt (hier sein Originalbeitrag). Da das nicht reicht, stellte sich Tom Alps der Frage, welches Land am dreieckigsten ist (hier sein Originalbeitrag).
Und was sind die Gewinner?
Sierra Leone ist das Rundeste, Nicaragua ist das Dreieckigste und Ägypten ist das Viereckigste Land der Welt.
Für die Interessierten kommen hier die kompletten Tabellen mit den Ergebnissen für jedes Land.
Das rundeste Land der Welt
Platz | Land | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Sierra Leone | 93,4 % |
2 | Nauru | 92,3 % |
3 | Zimbabwe | 91,5 % |
4 | Vatican | 90,8 % |
5 | Poland | 90,3 % |
6 | Scarborough Reef | 90,1 % |
7 | Ivory Coast | 89,9 % |
8 | Suriname | 89,7 % |
9 | Swaziland | 89,6 % |
10 | Uruguay | 89,4 % |
11 | Romania | 89,4 % |
12 | Sudan | 89,1 % |
13 | Ethiopia | 88,8 % |
14 | Botswana | 88,6 % |
15 | San Marino | 88,6 % |
16 | Kosovo | 88,1 % |
17 | Monaco | 88 % |
18 | Andorra | 87,9 % |
19 | Belarus | 87,6 % |
20 | Egypt | 87,5 % |
21 | Macedonia | 86,6 % |
22 | Nicaragua | 86,6 % |
23 | Nigeria | 86,2 % |
24 | Gabon | 86,1 % |
25 | Bajo Nuevo Bank (Petrel Is.) | 86 % |
26 | Uganda | 85,9 % |
27 | Montenegro | 85,8 % |
28 | Democratic Republic of the Congo | 85,8 % |
29 | United Republic of Tanzania | 85,7 % |
30 | Algeria | 85,6 % |
31 | Lithuania | 85,6 % |
32 | Cambodia | 85,5 % |
33 | Antarctica | 85,5 % |
34 | Germany | 85,3 % |
35 | Kenya | 85,2 % |
36 | Lesotho | 85,2 % |
37 | Bolivia | 84,9 % |
38 | Angola | 84,9 % |
39 | Bosnia and Herzegovina | 84,7 % |
40 | Mauritania | 84,7 % |
41 | Senegal | 83,6 % |
42 | Ecuador | 83,3 % |
43 | Niger | 83,2 % |
44 | Spain | 83,1 % |
45 | Mauritius | 83,1 % |
46 | Colombia | 83 % |
47 | Libya | 82,7 % |
48 | Afghanistan | 82,3 % |
49 | Ireland | 82,2 % |
50 | Syria | 82 % |
51 | South Korea | 81,9 % |
52 | Switzerland | 81,7 % |
53 | Sri Lanka | 81,6 % |
54 | Estonia | 81,3 % |
55 | Iceland | 81,1 % |
56 | Saudi Arabia | 81 % |
57 | Chad | 81 % |
58 | Rwanda | 81 % |
59 | Equatorial Guinea | 81 % |
60 | Luxembourg | 80,8 % |
61 | Australia | 80,8 % |
62 | Burundi | 80,7 % |
63 | South Sudan | 80,4 % |
64 | Iran | 80,4 % |
65 | Guatemala | 80,2 % |
66 | Belgium | 80,2 % |
67 | Brazil | 80,2 % |
68 | South Africa | 80 % |
69 | Djibouti | 79,9 % |
70 | Serranilla Bank | 79,8 % |
71 | Ghana | 79,6 % |
72 | Barbados | 79,4 % |
73 | Bhutan | 79,3 % |
74 | Iraq | 79,2 % |
75 | Azerbaijan | 79,2 % |
76 | Bulgaria | 79,1 % |
77 | Kuwait | 79 % |
78 | Sao Tome and Principe | 78,8 % |
79 | Czech Republic | 78,3 % |
80 | Slovenia | 78,1 % |
81 | Saint Vincent and the Grenadines | 77,8 % |
82 | Venezuela | 77,7 % |
83 | Singapore | 77,6 % |
84 | Cameroon | 77,6 % |
85 | Siachen Glacier | 77,5 % |
86 | Saint Lucia | 77,5 % |
87 | Austria | 76,9 % |
88 | Armenia | 76,8 % |
89 | India | 76,7 % |
90 | Republic of Serbia | 76,6 % |
91 | Hungary | 76,6 % |
92 | Namibia | 76,1 % |
93 | Netherlands | 76 % |
94 | Dominican Republic | 75,9 % |
95 | Trinidad and Tobago | 75,8 % |
96 | Kazakhstan | 75,6 % |
97 | Denmark | 75,2 % |
98 | Thailand | 75 % |
99 | Somaliland | 74,9 % |
100 | Honduras | 74,9 % |
101 | Bangladesh | 74,8 % |
102 | Burkina Faso | 74,7 % |
103 | Qatar | 74,4 % |
104 | Mongolia | 74,4 % |
105 | Grenada | 74,4 % |
106 | Ukraine | 73,9 % |
107 | Guinea Bissau | 73,7 % |
108 | China | 72,9 % |
109 | Dominica | 72,8 % |
110 | Eritrea | 72,8 % |
111 | North Korea | 72,5 % |
112 | Liberia | 72,4 % |
113 | Argentina | 72,3 % |
114 | Myanmar | 72,3 % |
115 | Canada | 72,2 % |
116 | Cyprus | 72 % |
117 | Malta | 71,6 % |
118 | Latvia | 70,5 % |
119 | Turkmenistan | 70,5 % |
120 | Tunisia | 70,5 % |
121 | Benin | 70,3 % |
122 | Guinea | 70,3 % |
123 | Georgia | 70,2 % |
124 | Central African Republic | 70 % |
125 | Jordan | 69,9 % |
126 | Paraguay | 69,9 % |
127 | Zambia | 69,8 % |
128 | Mali | 69,6 % |
129 | United States of America | 69,5 % |
130 | Taiwan | 69,3 % |
131 | Kyrgyzstan | 69 % |
132 | Yemen | 68,9 % |
133 | Liechtenstein | 68,7 % |
134 | Slovakia | 68,5 % |
135 | Guyana | 68,5 % |
136 | Madagascar | 68,3 % |
137 | Papua New Guinea | 68,3 % |
138 | Jamaica | 68,1 % |
139 | Finland | 68 % |
140 | Peru | 67,9 % |
141 | Albania | 67,9 % |
142 | Pakistan | 67,3 % |
143 | Moldova | 67,3 % |
144 | United Arab Emirates | 67,3 % |
145 | Belize | 67,2 % |
146 | Oman | 67,1 % |
147 | El Salvador | 67,1 % |
148 | Costa Rica | 66,7 % |
149 | Russia | 66,3 % |
150 | Lebanon | 66,2 % |
151 | Turkey | 66,1 % |
152 | Mozambique | 65,4 % |
153 | Haiti | 65,2 % |
154 | Bahrain | 64,9 % |
155 | Tajikistan | 64,8 % |
156 | Brunei | 63,8 % |
157 | Greece | 63,4 % |
158 | Mexico | 63 % |
159 | Republic of Congo | 62,5 % |
160 | Antigua and Barbuda | 62,4 % |
161 | Laos | 62,2 % |
162 | Croatia | 60,3 % |
163 | East Timor | 60 % |
164 | Morocco | 59,8 % |
165 | Portugal | 59,7 % |
166 | Nepal | 59,1 % |
167 | Israel | 58,7 % |
168 | Uzbekistan | 58 % |
169 | Fiji | 57,8 % |
170 | United Kingdom | 57,5 % |
171 | France | 57,3 % |
172 | Samoa | 57,3 % |
173 | Italy | 56 % |
174 | Northern Cyprus | 55,9 % |
175 | Palau | 55,4 % |
176 | Somalia | 54,9 % |
177 | Saint Kitts and Nevis | 54 % |
178 | Malawi | 53,8 % |
179 | Federated States of Micronesia | 53,8 % |
180 | Togo | 53,3 % |
181 | Sweden | 51,4 % |
182 | Panama | 50,3 % |
183 | Norway | 50,2 % |
184 | Comoros | 48,4 % |
185 | Vietnam | 45 % |
186 | New Zealand | 43,7 % |
187 | Cuba | 42,5 % |
188 | Philippines | 42,1 % |
189 | Japan | 41,6 % |
190 | Indonesia | 39,6 % |
191 | Malaysia | 39,2 % |
192 | Tonga | 37,8 % |
193 | Gambia | 37,5 % |
194 | Seychelles | 35,5 % |
195 | Kiribati | 35,1 % |
196 | Western Sahara | 34,7 % |
197 | The Bahamas | 34,2 % |
198 | Vanuatu | 34 % |
199 | Solomon Islands | 33,3 % |
200 | Cape Verde | 29,9 % |
201 | Chile | 29,7 % |
202 | Maldives | 28,9 % |
203 | Tuvalu | 27,8 % |
204 | Cyprus No Mans Area | 26 % |
205 | Spratly Islands | 19,9 % |
206 | Marshall Islands | 11,6 % |
Das Dreieckigste Land der Welt
Platz | Land | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Nicaragua | 0.918672 |
2 | Bosnia and Herzegovina | 0.913202 |
3 | Namibia | 0.907920 |
4 | Mauritania | 0.899915 |
5 | Bolivia | 0.898253 |
6 | Bhutan | 0.897231 |
7 | Sri Lanka | 0.896619 |
8 | Barbados | 0.892064 |
9 | Botswana | 0.889655 |
10 | Dominican Republic | 0.889356 |
11 | Argentina | 0.888404 |
12 | Algeria | 0.887851 |
13 | Andorra | 0.887847 |
14 | Belarus | 0.886588 |
15 | Saint Lucia | 0.885393 |
16 | Mongolia | 0.883835 |
17 | Finland | 0.883464 |
18 | East Timor | 0.883226 |
19 | Lithuania | 0.882420 |
20 | Spain | 0.880991 |
21 | Iraq | 0.880544 |
22 | Nigeria | 0.879989 |
23 | Bahrain | 0.879084 |
24 | Central African Republic | 0.878863 |
25 | Niger | 0.878834 |
26 | Cambodia | 0.878727 |
27 | Libya | 0.878326 |
28 | Lebanon | 0.877776 |
29 | Chad | 0.876590 |
30 | Dominica | 0.875869 |
31 | Taiwan | 0.875187 |
32 | Brazil | 0.874508 |
33 | Saudi Arabia | 0.874421 |
34 | Zimbabwe | 0.874192 |
35 | Ecuador | 0.872448 |
36 | Venezuela | 0.871525 |
37 | Uruguay | 0.869709 |
38 | Benin | 0.868978 |
39 | Liberia | 0.868948 |
40 | Madagascar | 0.867805 |
41 | Democratic Republic of the Congo | 0.866893 |
42 | Ethiopia | 0.866403 |
43 | Syria | 0.865422 |
44 | Slovenia | 0.864037 |
45 | Liechtenstein | 0.863911 |
46 | Afghanistan | 0.863858 |
47 | Honduras | 0.863776 |
48 | Burkina Faso | 0.863649 |
49 | San Marino | 0.863048 |
50 | South Africa | 0.860611 |
51 | Vatican | 0.860316 |
52 | Belgium | 0.859731 |
53 | Poland | 0.859164 |
54 | Georgia | 0.859137 |
55 | Austria | 0.858090 |
56 | Hungary | 0.857817 |
57 | Ghana | 0.857068 |
58 | Nepal | 0.857044 |
59 | Slovakia | 0.856166 |
60 | El Salvador | 0.856155 |
61 | Republic of Serbia | 0.856100 |
62 | Armenia | 0.856031 |
63 | Morocco | 0.855741 |
64 | North Korea | 0.855623 |
65 | South Sudan | 0.854143 |
66 | Estonia | 0.853185 |
67 | Yemen | 0.852291 |
68 | Mauritius | 0.852287 |
69 | Burundi | 0.852197 |
70 | Cameroon | 0.852041 |
71 | Kuwait | 0.852006 |
72 | Luxembourg | 0.851825 |
73 | United Republic of Tanzania | 0.850960 |
74 | Monaco | 0.850811 |
75 | Kyrgyzstan | 0.849767 |
76 | Ivory Coast | 0.849450 |
77 | Guinea | 0.849425 |
78 | Romania | 0.849085 |
79 | South Korea | 0.847823 |
80 | Uganda | 0.847599 |
81 | Singapore | 0.847415 |
82 | Kenya | 0.847016 |
83 | Australia | 0.844598 |
84 | Cyprus | 0.844447 |
85 | United Arab Emirates | 0.844364 |
86 | Montenegro | 0.842538 |
87 | Macedonia | 0.842095 |
88 | Ireland | 0.841491 |
89 | Jamaica | 0.840451 |
90 | Senegal | 0.840054 |
91 | Suriname | 0.839448 |
92 | Turkey | 0.838539 |
93 | Pakistan | 0.838210 |
94 | Nauru | 0.838165 |
95 | Iceland | 0.837977 |
96 | Qatar | 0.837840 |
97 | Mali | 0.837820 |
98 | Sudan | 0.837108 |
99 | Albania | 0.836750 |
100 | Czechia | 0.836644 |
101 | Togo | 0.836207 |
102 | Iran | 0.835827 |
103 | Sierra Leone | 0.835686 |
104 | Kosovo | 0.834849 |
105 | eSwatini | 0.834460 |
106 | Gabon | 0.834010 |
107 | Bulgaria | 0.833776 |
108 | Angola | 0.832625 |
109 | Oman | 0.832474 |
110 | Lesotho | 0.832316 |
111 | Germany | 0.832018 |
112 | Rwanda | 0.831329 |
113 | Switzerland | 0.830879 |
114 | Belize | 0.830612 |
115 | Guatemala | 0.830442 |
116 | Turkmenistan | 0.830046 |
117 | Peru | 0.829379 |
118 | Moldova | 0.829254 |
119 | Myanmar | 0.827051 |
120 | China | 0.825111 |
121 | Kazakhstan | 0.825079 |
122 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.824970 |
123 | Latvia | 0.824709 |
124 | Djibouti | 0.824624 |
125 | Equatorial Guinea | 0.819325 |
126 | Jordan | 0.818978 |
127 | Netherlands | 0.818781 |
128 | Paraguay | 0.816157 |
129 | Guinea-Bissau | 0.815927 |
130 | India | 0.814979 |
131 | Costa Rica | 0.814253 |
132 | Ukraine | 0.813770 |
133 | Colombia | 0.813659 |
134 | Grenada | 0.812532 |
135 | Egypt | 0.812297 |
136 | Portugal | 0.811106 |
137 | Republic of the Congo | 0.811063 |
138 | Tunisia | 0.807452 |
139 | Trinidad and Tobago | 0.804956 |
140 | Sweden | 0.804381 |
141 | Somalia | 0.802796 |
142 | Malawi | 0.802539 |
143 | Russia | 0.800247 |
144 | Zambia | 0.799161 |
145 | Guyana | 0.798601 |
146 | Azerbaijan | 0.796271 |
147 | Uzbekistan | 0.795089 |
148 | Thailand | 0.794683 |
149 | São Tomé and Principe | 0.793244 |
150 | Bangladesh | 0.791780 |
151 | United Kingdom | 0.791691 |
152 | Eritrea | 0.789674 |
153 | Malta | 0.786289 |
154 | Mozambique | 0.786196 |
155 | Tajikistan | 0.785365 |
156 | Laos | 0.781655 |
157 | United States of America | 0.771845 |
158 | Mexico | 0.762001 |
159 | Israel | 0.758537 |
160 | Brunei | 0.752157 |
161 | Papua New Guinea | 0.748362 |
162 | Canada | 0.747720 |
163 | Cuba | 0.735471 |
164 | France | 0.734136 |
165 | Italy | 0.729978 |
166 | New Zealand | 0.723253 |
167 | Samoa | 0.719025 |
168 | Greece | 0.710513 |
169 | Haiti | 0.709348 |
170 | Gambia | 0.706181 |
171 | Denmark | 0.702239 |
172 | Chile | 0.694678 |
173 | Saint Kitts and Nevis | 0.694223 |
174 | Palau | 0.685319 |
175 | Croatia | 0.667609 |
176 | Panama | 0.650465 |
177 | Japan | 0.649205 |
178 | Fiji | 0.645017 |
179 | Norway | 0.635156 |
180 | Vietnam | 0.629038 |
181 | Antigua and Barbuda | 0.614450 |
182 | Comoros | 0.612388 |
183 | Malaysia | 0.561826 |
184 | Federated States of Micronesia | 0.536417 |
185 | Philippines | 0.536229 |
186 | Indonesia | 0.493143 |
187 | Vanuatu | 0.473048 |
188 | Tonga | 0.429500 |
189 | The Bahamas | 0.405978 |
190 | Seychelles | 0.388652 |
191 | Solomon Islands | 0.368949 |
192 | Cabo Verde | 0.309594 |
193 | Maldives | 0.203665 |
194 | Tuvalu | 0.144069 |
195 | Kiribati | 0.138684 |
196 | Marshall Islands | 0.084072 |
Das Viereckigste Land der Welt
Platz | Land | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Egypt | 95,5 % |
2 | Vatican | 94,8 % |
3 | Sint Maarten | 93,7 % |
4 | Lesotho | 93,6 % |
5 | Yemen | 92,8 % |
6 | Ghana | 92,4 % |
7 | Macedonia | 92,1 % |
8 | Côte d’Ivoire | 91,9 % |
9 | Poland | 91,9 % |
10 | Nauru | 91,7 % |
11 | Sudan | 91,7 % |
12 | Swaziland | 91,6 % |
13 | Uruguay | 91,5 % |
14 | Sierra Leone | 91,3 % |
15 | Turkey | 91 % |
16 | Angola | 90,8 % |
17 | Eq. Guinea | 90,6 % |
18 | Isle of Man | 90,6 % |
19 | El Salvador | 90,3 % |
20 | Tanzania | 90,3 % |
21 | Jersey | 90,2 % |
22 | Suriname | 90,2 % |
23 | Libya | 90,1 % |
24 | Romania | 89,9 % |
25 | Bulgaria | 89,7 % |
26 | Nepal | 89,7 % |
27 | Hungary | 89,6 % |
28 | San Marino | 89,5 % |
29 | Qatar | 89,4 % |
30 | Zimbabwe | 89,3 % |
31 | Uganda | 89,2 % |
32 | Kenya | 89,1 % |
33 | Saint Lucia | 89,1 % |
34 | Chad | 89,1 % |
35 | Taiwan | 89,1 % |
36 | Liberia | 89 % |
37 | Monaco | 89 % |
38 | Bhutan | 88,8 % |
39 | Dem. Rep. Congo | 88,8 % |
40 | Aruba | 88,6 % |
41 | Ethiopia | 88,6 % |
42 | Sri Lanka | 88,6 % |
43 | Dominica | 88,5 % |
44 | Gabon | 88,5 % |
45 | Korea | 88,5 % |
46 | Rwanda | 88,5 % |
47 | Luxembourg | 88,4 % |
48 | Madagascar | 88,4 % |
49 | Germany | 88,3 % |
50 | Afghanistan | 88,2 % |
51 | Albania | 88,2 % |
52 | Paraguay | 88,2 % |
53 | South Africa | 88,2 % |
54 | Andorra | 88 % |
55 | Portugal | 87,8 % |
56 | Palestine | 87,8 % |
57 | Botswana | 87,7 % |
58 | Nigeria | 87,7 % |
59 | Togo | 87,7 % |
60 | Cambodia | 87,6 % |
61 | Kosovo | 87,6 % |
62 | Colombia | 87,5 % |
63 | Cyprus | 87,4 % |
64 | Bahrain | 87,3 % |
65 | Switzerland | 86,8 % |
66 | Czech Rep. | 86,8 % |
67 | Algeria | 86,8 % |
68 | Montenegro | 86,8 % |
69 | Nicaragua | 86,7 % |
70 | Saudi Arabia | 86,7 % |
71 | Singapore | 86,7 % |
72 | Syria | 86,7 % |
73 | Central African Rep. | 86,6 % |
74 | Slovakia | 86,6 % |
75 | Burkina Faso | 86,5 % |
76 | Belize | 86,5 % |
77 | Zambia | 86,5 % |
78 | Mongolia | 86,3 % |
79 | Brazil | 86,2 % |
80 | Guyana | 86,2 % |
81 | Australia | 86 % |
82 | Lithuania | 86 % |
83 | Namibia | 86 % |
84 | Iraq | 85,9 % |
85 | Lebanon | 85,9 % |
86 | St. Vin. and Gren. | 85,7 % |
87 | Belarus | 85,6 % |
88 | Mauritania | 85,4 % |
89 | S. Sudan | 85,2 % |
90 | Spain | 85,1 % |
91 | Liechtenstein | 85,1 % |
92 | Oman | 85 % |
93 | Bosnia and Herz. | 84,9 % |
94 | Iceland | 84,9 % |
95 | Senegal | 84,9 % |
96 | Honduras | 84,8 % |
97 | Grenada | 84,7 % |
98 | Ireland | 84,7 % |
99 | Slovenia | 84,7 % |
100 | Estonia | 84,6 % |
101 | Bolivia | 84,5 % |
102 | Ecuador | 84,4 % |
103 | Peru | 84,4 % |
104 | Guatemala | 84,3 % |
105 | Sweden | 84,3 % |
106 | Georgia | 84,2 % |
107 | Finland | 84,1 % |
108 | Niger | 84,1 % |
109 | Burundi | 83,9 % |
110 | Guinea | 83,9 % |
111 | Iran | 83,9 % |
112 | Ukraine | 83,9 % |
113 | Uzbekistan | 83,6 % |
114 | Greenland | 83,4 % |
115 | Mauritius | 83,4 % |
116 | Serbia | 83,4 % |
117 | Belgium | 83,3 % |
118 | Jamaica | 83,3 % |
119 | Turkmenistan | 83,3 % |
120 | Trinidad and Tobago | 83,2 % |
121 | Tunisia | 83,2 % |
122 | Kazakhstan | 83,1 % |
123 | Kuwait | 83,1 % |
124 | Latvia | 83,1 % |
125 | Argentina | 82,9 % |
126 | Djibouti | 82,8 % |
127 | Russia | 82,8 % |
128 | Moldova | 82,7 % |
129 | Timor-Leste | 82,5 % |
130 | Netherlands | 82,3 % |
131 | São Tomé and Principe | 82,3 % |
132 | Guinea-Bissau | 82,2 % |
133 | India | 82,2 % |
134 | France | 82,1 % |
135 | Austria | 82 % |
136 | Pakistan | 82 % |
137 | Armenia | 81,6 % |
138 | Azerbaijan | 81 % |
139 | Benin | 80,7 % |
140 | Curaçao | 80,6 % |
141 | China | 80,5 % |
142 | Congo | 80,4 % |
143 | Dominican Rep. | 80,3 % |
144 | Cameroon | 80,2 % |
145 | Tajikistan | 80,2 % |
146 | Somalia | 80,1 % |
147 | Kyrgyzstan | 79,8 % |
148 | Jordan | 79,4 % |
149 | Barbados | 79,3 % |
150 | Bangladesh | 79,2 % |
151 | Myanmar | 78,9 % |
152 | Malta | 78,4 % |
153 | Cuba | 77,2 % |
154 | Thailand | 77,2 % |
155 | Malawi | 77 % |
156 | New Zealand | 76,7 % |
157 | Venezuela | 76,6 % |
158 | Dem. Rep. Korea | 76,5 % |
159 | United Kingdom | 76,3 % |
160 | Morocco | 76,1 % |
161 | Canada | 76 % |
162 | Mexico | 74,3 % |
163 | Mozambique | 74,3 % |
164 | United Arab Emirates | 74 % |
165 | Eritrea | 74 % |
166 | Samoa | 73,8 % |
167 | N. Cyprus | 73,7 % |
168 | Guernsey | 73,7 % |
169 | United States | 73,5 % |
170 | Papua New Guinea | 73,4 % |
171 | Brunei | 73,3 % |
172 | Chile | 72 % |
173 | Haiti | 71,9 % |
174 | Mali | 71 % |
175 | Israel | 70,3 % |
176 | Costa Rica | 69,1 % |
177 | Greece | 68,7 % |
178 | Palau | 68 % |
179 | Hong Kong | 67,8 % |
180 | Gambia | 67 % |
181 | Croatia | 66,1 % |
182 | St. Kitts and Nevis | 66 % |
183 | Macao | 65 % |
184 | Denmark | 64,7 % |
185 | Panama | 64,3 % |
186 | Lao PDR | 64,2 % |
187 | Japan | 63,6 % |
188 | Vietnam | 62,5 % |
189 | Antigua and Barb. | 62,4 % |
190 | Comoros | 61 % |
191 | Italy | 60,6 % |
192 | Aland | 60 % |
193 | Malaysia | 58,6 % |
194 | Fiji | 58,4 % |
195 | Micronesia | 53,7 % |
196 | Norway | 51,1 % |
197 | Philippines | 49 % |
198 | Vanuatu | 48,8 % |
199 | Tonga | 43 % |
200 | Kiribati | 41 % |
201 | Indonesia | 38,8 % |
202 | Seychelles | 38,3 % |
203 | Bahamas | 38,1 % |
204 | Solomon Is. | 27,2 % |
205 | Cape Verde | 24,7 % |
206 | Tuvalu | 24 % |
207 | Marshall Is. | 20,1 % |
208 | Maldives | 1,8 % |